<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Nya Ã¥ret, vad hÃ¤nder hÃ¤r?</title>
	<atom:link href="http://www.johannah.se/2009/01/nya-aret-vad-hander-har/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johannah.se/2009/01/nya-aret-vad-hander-har/</link>
	<description>A woman without a man is like a fish without a bicycle*</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:07:17 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: PH</title>
		<link>http://www.johannah.se/2009/01/nya-aret-vad-hander-har/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingelstrom.se/wordpress/?p=80#comment-6</guid>
		<description>Nu ska vi inte hemfalla Ã¥t rÃ¤knenisseri. Men om tre eller fyra av de elva moderata statsrÃ¥den inte betalat Ã¤r det ungefÃ¤r 30 %. Men skit i siffran: jag hÃ¥ller med om vad du skriver pÃ¥ den punkten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu ska vi inte hemfalla Ã¥t rÃ¤knenisseri. Men om tre eller fyra av de elva moderata statsrÃ¥den inte betalat Ã¤r det ungefÃ¤r 30 %. Men skit i siffran: jag hÃ¥ller med om vad du skriver pÃ¥ den punkten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jean-P</title>
		<link>http://www.johannah.se/2009/01/nya-aret-vad-hander-har/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Jean-P</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingelstrom.se/wordpress/?p=80#comment-5</guid>
		<description>HÃ¥ller med PH om att fakta alltid Ã¤r bra i dessa samanhang. NÃ¤mner man siffor och procent sÃ¥ mÃ¥ste man ju ha pÃ¥ fÃ¶tterna. Ã„r det 9 % sÃ¥ skriv det, annars inte, tycker jag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HÃ¥ller med PH om att fakta alltid Ã¤r bra i dessa samanhang. NÃ¤mner man siffor och procent sÃ¥ mÃ¥ste man ju ha pÃ¥ fÃ¶tterna. Ã„r det 9 % sÃ¥ skriv det, annars inte, tycker jag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: johanna</title>
		<link>http://www.johannah.se/2009/01/nya-aret-vad-hander-har/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>johanna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 13:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingelstrom.se/wordpress/?p=80#comment-4</guid>
		<description>Ja men man mÃ¥ste vÃ¤l fÃ¥ Ã¶verdriva lite oxÃ¥ :) Men jag hÃ¥ller med dig och Ã¤ndrar det nu till 9 %, hoppas det lÃ¥ter bÃ¤ttre?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja men man mÃ¥ste vÃ¤l fÃ¥ Ã¶verdriva lite oxÃ¥ <img src='http://www.johannah.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Men jag hÃ¥ller med dig och Ã¤ndrar det nu till 9 %, hoppas det lÃ¥ter bÃ¤ttre?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: PH</title>
		<link>http://www.johannah.se/2009/01/nya-aret-vad-hander-har/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>PH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingelstrom.se/wordpress/?p=80#comment-3</guid>
		<description>Intressanta synpunkter men var mer noga med fakta. Det var tre, mÃ¶jligtvis fyra moderata statsrÃ¥d som inte betalat TV-licensen. Illa nog och alltfÃ¶r mÃ¥nga statsrÃ¥d och vi har inte glÃ¶mt det. Men nÃ¥gra &quot;ungefÃ¤r 90%&quot;? Snarare 36 (vilket alltsÃ¥ redan det Ã¤r alltfÃ¶r mycket). Argumenteringen stÃ¤rks som det som sÃ¤gs Ã¤r rÃ¤tt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressanta synpunkter men var mer noga med fakta. Det var tre, mÃ¶jligtvis fyra moderata statsrÃ¥d som inte betalat TV-licensen. Illa nog och alltfÃ¶r mÃ¥nga statsrÃ¥d och vi har inte glÃ¶mt det. Men nÃ¥gra &#8221;ungefÃ¤r 90%&#8221;? Snarare 36 (vilket alltsÃ¥ redan det Ã¤r alltfÃ¶r mycket). Argumenteringen stÃ¤rks som det som sÃ¤gs Ã¤r rÃ¤tt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

